Другі этап. Вынікі.

BNTU OPEN
2-ой старт

17.12.2016 - Кампус БНТУ

Ж1

Параметры дистанции: 18 КП, 2,6 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журавлева Татьяна         OC Silwan Liuks       1986 б/р    55   0:22:07     1 
   2 Кунцевич Наталья          Белая Русь            1983 б/р    73   0:22:16     2 
   3 Волкова Яна               КСО Белая Русь        2000 б/р    24   0:22:25     3 
   4 Рудаковская Анна          Легенда               1992 б/р   131   0:23:17     4 
   5 Дубешко Виктория          КО БГУ                1997 б/р    44   0:23:40     5 
   6 Былицкая Анастасия        Белая Русь            1997 б/р    17   0:23:42     6 
   7 Томашева Ольга            КСО Белая Русь        2003 б/р  8001   0:23:46     7 
   8 Кондратьева Александра    Камволь               1974 б/р    66   0:23:59     8 
   9 Юрок Iрына                БДУ                   1986 б/р   166   0:24:42     9 
  10 Михадюк Екатерина         Эридан                1983 б/р   102   0:24:51    10 
  11 Титкина Дарья             Баклан                1986 б/р   151   0:25:37    11 
  12 Веретенникова Елена       БНТУ                  1991 б/р    20   0:27:47    12 
  13 Новикова Анастасия        КСО БНТУ              1999 б/р   112   0:28:09    13 
  14 Кравченко Карина          КО «Случь»            2001 б/р    71   0:29:02    14 
  15 Дичковская Алеся          КО «Случь»            2003 б/р    40   0:29:12    15 
  16 Сцепанюк Алiса            асабicта              2000 б/р   150   0:30:23    16 
  17 Мемелава Надзея           КА БДУ                1986 б/р    98   0:31:46    17 
  18 Александронец Ганна       КА БДУ                1991 б/р     1   0:32:42    18 
  19 Варыгина Светлана         ОК Пралеска           1960 б/р    18   0:33:01    19 
  20 Енiна Марыя               асабiста              1971 б/р    46   0:35:32    20 
  21 Лебедева Елена            БГУ                   1960 б/р    81   0:35:50    21 
  22 Качановская Наталия       Легенда               1982 б/р    60   0:38:09    22 
  23 Мельник Яна               КО «Случь»            2005 б/р    96   0:38:47    23 
  24 Марчанка Алена            КСО Белая Русь        1969 б/р    89   0:39:14    24 
  25 Авраменко Лариса          БНТУ                  1955 б/р  8008   0:46:06    25 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж2

Параметры дистанции: 16 КП, 2,3 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Елена               Эридан                1971 б/р   159   0:21:06     1 
   2 Повх Евгения              БГМУ                  1997 б/р   124   0:21:39     2 
   3 Трапезникова Татьяна      Пеленг-Вымпел         1992 б/р   153   0:21:51     3 
   4 Грахольская Ала           СКА Арыён             1972 б/р    37   0:22:04     4 
   5 Алексеева Ольга           БНТУ                  1971 б/р     3   0:23:01     5 
   6 Астрейко Татьяна          Жодино                1992 б/р     4   0:24:57     6 
   7 Сергеева Александра       КСО Турлан            1986 б/р   139   0:25:36     7 
   8 Черник Любовь             СКО Орион             1959 б/р   162   0:25:47     8 
   9 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел         1958 б/р     9   0:26:16     9 
  10 Рудаковская Татьяна       Легенда               1969 б/р   132   0:27:04    10 
  11 Майсяюк Iрына             лічно                 1987 б/р    86   0:27:30    11 
  12 Атаманович Светлана       Турлан                1956 б/р     5   0:28:21    12 
  13 Кравченко Екатерина       КО «Случь»            1976 б/р    70   0:28:36    13 
  14 Маскалёнок Марина         Жодино                1989 б/р    92   0:28:44    14 
  15 Гончарова Галина          Легенда               1959 б/р    35   0:31:31    15 
  16 Липовская Анна            Стрела                2005 б/р  8006   0:37:56    16 
  17 Бондарович Ирина          ТрактОр               1971 б/р    12     снят      - 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж3

Параметры дистанции: 14 КП, 1,9 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Молоток Надежда           СКО Орион             2000 б/р   104   0:21:19     1 
   2 Людмила Яньшина                                 1957 б/р    84   0:23:10     2 
   3 Хвасевич Ольга            КСО Турлан            1989 б/р   158   0:23:14     3 
   4 Савченко Яна              Немига-Норд           2004 б/р   134   0:23:29     4 
   5 Гончарик Наташа           СКО Орион             1991 б/р    34   0:24:25     5 
   6 Воронович Наталия         КСО Турлан            1973 б/р    26   0:26:50     6 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж4

Параметры дистанции: 13 КП, 1,5 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Софья            Легенда               2005 б/р    59   0:14:08     1 
   2 Позднева Мария            orient-school.pro     2002 б/р   125   0:20:45     2 
   3 Жукова Юна                Легенда               2008 б/р    54   0:22:42     3 
   4 Шевцова Анастасия         Эврика-Атаман         2003 б/р   165   0:22:54     4 
   5 Дичковская Екатерина      КО «Случь»            2005 б/р    41   0:25:53     5 
   6 Томанова Валерия          КО «Случь»            2007 б/р   152   0:35:08     6 
   7 Кондратьева Татьяна       КСО Белая Русь        1947 б/р    67   0:35:58     7 
   8 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел         1945 б/р   110   0:36:29     8 
   9 Бильдюкевич Владислава    КО «Случь»            2007 б/р    11     снят      - 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж5

Параметры дистанции: 9 КП, 1,2 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Полина           Легенда               2008 б/р    58   0:12:32     1 
   2 Писарчик Полина           Эврика-Атаман         2003 б/р   122   0:18:38     2 
   3 Паримончик Вера           КО «Случь»            2007 б/р  8002     снят      - 
--------------------------------------------------------------------------------------

М1

Параметры дистанции: 18 КП, 2,6 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стрельцов Василий         СК Камволь            1990 б/р  8010   0:16:29     1 
   2 Сердитов Вадим            Orient-school.pro     1993 б/р   140   0:18:27     2 
   3 Чагарын Iван              КА БДУ                1988 б/р   161   0:18:38     3 
   4 Воверис Эдгарас           OC Silwan Liuks       1967 б/р    22   0:18:49     4 
   5 Стасевич Александр        КСО Эридан            1987 б/р   148   0:18:52     5 
   6 Обернихин Игорь           Орион                 1981 б/р   115   0:19:13     6 
   7 Веринский Влад            КО «Случь»            1999 б/р    21   0:19:19     7 
   8 Холод Павел               Эридан                1976 б/р   160   0:19:20     8 
   9 Маскалёнок Денис          Жодино                1991 б/р    91   0:19:41     9 
  10 Севрук Глеб               КО «Случь»            2000 б/р   137   0:19:45    10 
  11 Назаранка Вiталь          КСА Турлан            1983 б/р   107   0:19:57    11 
  12 Жуков Алексей             Легенда               1983 б/р    53   0:20:03    12 
  13 Свистунович Илья          КСО БНТУ              1997 б/р   136   0:20:13    13 
  14 Федарышкін Вячаслаў       Баклан                1983 б/р   155   0:20:25    14 
  15 Минчуков Александр        Камволь               1973 б/р   101   0:20:45    15 
  16 Некипелов Алексей         Ксо БНТУ              1991 б/р   108   0:20:46    16 
  17 Мемелаў Аляксей           КА БДУ                1988 б/р    97   0:20:55    17 
  18 Качановский Евгений       лично                 1984 б/р    61   0:21:01    18 
  19 Бородавко Кирилл          КСО БНТУ              1996 б/р    14   0:21:11    19 
  20 Махвиеня Виталий          лично                 1986 б/р    94   0:21:37    20 
  21 Маскалёнок Андрей         Жодино                1988 б/р    90   0:21:54    21 
  22 Бондарчик Евгений         Жодино                1996 б/р    13   0:22:07    22 
  23 Рожко Павел               Турлан                1988 б/р   129   0:22:19    23 
  24 Мальков Валентин          лично                 1988 б/р    88   0:22:26    24 
  25 Малахов Алексей           Трактор               1981 б/р    87   0:22:33    25 
  26 Першай Дмитрий            БГМУ                  1997 б/р   119   0:23:41    26 
  27 Мелешко Андрей            КО БГУ                1955 б/р    95   0:24:00    27 
  28 Жук Иван                  КЛ Баклан             1973 б/р    51   0:24:06    28 
  29 Прытков Валерий           лично                 1975 б/р   128   0:24:25    29 
  30 Морозов  Андрей           Белая Русь            1964 б/р   106   0:24:34    30 
  31 Новак Илья                КО «Случь»            2001 б/р   111   0:25:02    31 
  32 Скорий Артем              КО «Случь»            2002 б/р   142   0:25:05    32 
  33 Гальченя Артем            КО «Случь»            1993 б/р    28   0:25:29    33 
  34 Иванцов Вячеслав          Лично                 1986 б/р  8004   0:25:40    34 
  35 Фурик Саша                КО «Случь»            2004 б/р   157   0:25:48    35 
  36 Сенько Павел              КСО Турлан            1989 б/р   138   0:25:51    36 
  37 Гигель Павел              Жодино                2000 б/р    31   0:26:10    37 
  38 Латокурский Григорий      КСО ТУРЛАН            1964 б/р    78   0:26:18    38 
  39 Алексеев Юрий             БНТУ                  1958 б/р     2   0:26:40    39 
  40 Обернихин Александр       КСО Белая Русь        2003 б/р   114   0:27:23    40 
  41 Копать Алексей            СК БГПУ               1998 б/р  8000   0:27:27    41 
  42 Сцепанюк  Максiм          асабiста              1971 б/р   149   0:28:03    42 
  43 Жмаков Юрий               лично                 1951 б/р    49   0:29:09    43 
  44 Майсяюк  Арцём            асабіста              1984 б/р    85   0:29:14    44 
  45 Печерный Валентин         КО Трактор            1951 б/р   120   0:29:33    45 
  46 Корф Александр            СКО Орион             1961 б/р    68   0:31:49    46 
  47 Няхай Генадзь             Стандарт              1949 б/р   113   0:36:16    47 
  48 Гарустовiч Леанiд         асабiста              1955 б/р    29   0:41:24    48 
  49 Сальнников Вячеслав       лично                 1939 б/р   135   0:42:18    49 
  50 Гудковский Даниил         КО Случь              2005 б/р    38   0:48:38    50 
  51 Лычков Игорь              Баклан                1983 б/р    83     снят      - 
  52 Базыленко Никита          Жодино                1999 б/р     7     снят      - 
--------------------------------------------------------------------------------------

М2

Параметры дистанции: 16 КП, 2,3 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яньшин Даниил                                   1999 б/р   167   0:16:42     1 
   2 Кравченко Дмитрий         КО «Случь»            1974 б/р    69   0:19:55     2 
   3 Плаксёнок Павел           Эврика                2002 б/р   123   0:19:59     3 
   4 Решетов Александр         Колледж МГТЭЦ         2001 б/р  8005   0:20:01     4 
   5 Молоток Александр         СКО Орион             1969 б/р   103   0:20:11     5 
   6 Триденский Геннадий       КСО Пеленг-Вымпел     1955 б/р   154   0:20:14     6 
   7 Соколовский Матвей        КСО Белая Русь        2003 б/р   145   0:20:49     7 
   8 Латокурский Сергей        КСО Турлан            1970 б/р    79   0:22:57     8 
   9 Петрашко Владислав        Колледж МГТЭЦ         2002 б/р  8007   0:25:36     9 
  10 Ковальчук Виктор          Стандарт              1947 б/р    64   0:28:35    10 
  11 Орехов Геннадий           БНТУ                  1951 б/р   117   0:30:49    11 
  12 Милевский Леонид          Пеленг-Вымпел         1958 б/р    99   0:32:15    12 
--------------------------------------------------------------------------------------

М3

Параметры дистанции: 14 КП, 1,9 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жук Павел                 Лично                 2002 б/р    52   0:25:42     1 
   2 Жук Артемий               Лично                 2003 б/р    50   0:25:52     2 
   3 Лашкевіч Максім           Турлан                1979 б/р    80   0:33:22     3 
--------------------------------------------------------------------------------------

М4

Параметры дистанции: 13 КП, 1,5 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Соколевский Дмитрий       Эврика-Атаман         2002 б/р   144   0:12:32     1 
   2 Голубев Фёдор             Эврика                2003 б/р    33   0:15:22     2 
   3 Голубев Иван              Эврика                2005 б/р    32   0:16:38     3 
   4 Федоренко Дмитрий         Эврика                2002 б/р   156   0:18:55     4 
   5 Некрашевич Александр      Эврика                2005 б/р   109   0:20:24     5 
   6 Лецко Роман               СКО Орион             2002 б/р    82   0:20:47     6 
   7 Поляк Артем               КО «Случь»            2007 б/р   126   0:24:07     7 
   8 Лабкович Иван             КО «Случь»            2007 б/р    75   0:26:05     8 
   9 Сороговец Никита          КО «Случь»            2007 б/р   146   0:28:16     9 
  10 Пономарев Глеб            orient-school.pro     2003 б/р   127   0:28:32    10 
  11 Кондратьев Владимир       КСО Белая Русь        1938 б/р    65   0:29:38    11 
  12 Филиповец Антон           Эврика                2004 б/р  8003   0:41:46    12 
  13 Доманский Алексей         КО «Случь»            2008 б/р    42   0:51:06    13 
  14 Даниил Чистов             КСО Белая Русь        2005 б/р    39   1:14:46    14 
  15 Никитин Влад              КСО Белая Русь        2006 б/р    93   1:15:33    15 
  16 Батанов Артем             КО «Случь»            2006 б/р     8   1:29:29    16 
--------------------------------------------------------------------------------------

М5

Параметры дистанции: 9 КП, 1,2 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ермак  Алексей                                  1984 б/р    47   0:10:56     1 
   2 Водич Максим              КО Случь              2004 б/р    23   0:12:34     2 
   3 Савко Стефан              Эврика-Атаман         2004 б/р   133   0:15:17     3 
   4 Вербицкий Дмитрий         КО Случь              2005 б/р    19   0:16:33     4 
   5 Грахольскі Уладзіслаў     СКА Арыён             2005 б/р    36   0:16:39     5 
   6 Лазарев Даниэль           Эврика-Атаман         2002 б/р    77   0:17:01     6 
   7 Будник Иван               Эврика                2006 б/р    16   0:17:47     7 
   8 Соснович Владислав        Эврика-Атаман         2005 б/р   147   0:33:55     8 
--------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья                 Королев Евгений
Главный секретарь             Корогода Виктор

No comments:

Post a Comment