Трэці этап. Вынікі.

WinOrient - Result list Сосны (19/11) Кампус БНТУ (17/12) Отс Раздрукоўкі

BNTU OPEN
3-ці старт
14.01.2017, Севастопальскі парк

ПРАТАКОЛ ВЫНІКАЎ

М1, 26 КП, 4.550 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стрельцов Василий         СК Камволь                  39 1991 00:24:31      1 
   2 Крюков Дмитрий            Немига-Норд                 13 1988 00:25:49      2 
   3 Новиченко Антон           Эридан                      75 1997 00:26:22      3 
   4 Гудзiмчык Аляксей         СКА "Арыён"                 12 1988 00:28:11      4 
   5 Крапивко Дмитрий          Кронан                      78 1983 00:29:09      5 
   6 Мальков Валентин          лично                       76 1988 00:30:36      6 
   7 Ясюченя Сергей            Сильван Люкс         КМС    97 1990 00:30:40      7 
   8 Мемелаў Аляксей           КА "БДУ"                    80 1988 00:31:12      8 
   9 Ерманок Вадим             Белая Русь                   1 1994 00:32:23      9 
  10 Мурашка Андрэй            СКА "Арыен"                 54 1968 00:32:25     10 
  11 Стасевич Александр        КСО "Эридан"               103 1987 00:33:30     11 
  12 Рябцев Андрей             Сильван Люкс                90 1974 00:33:53     12 
  13 Маскалёнок  Денис         Жодино                       2 1991 00:33:55     13 
  14 Жаховский Евгений         Эридан                      82 1998 00:34:28     14 
  15 Качановский Евгений       лично                       77 1984 00:34:34     15 
  16 Федарышкін Вячаслаў       КА Баклан                  101 1983 00:35:00     16 
  17 Томашев Олег              Белая Русь           I      99 2003 00:35:15     17 
  18 Жуков Алексей             Легенда                    111 1983 00:35:17     18 
  19 Соболевский  Василий      КСО "БНТУ"                  94 1996 00:35:20     19 
  20 Рожко Павел               Турлан                      70 1988 00:35:27     20 
  21 Миронов Арсений           Белая Русь                 100 2002 00:36:34     21 
  22 Поцелуев Сергей           Немига-Норд                 56 1973 00:36:47     22 
  23 Молоток Александр         Орион                       24 1969 00:37:49     23 
  24 Решетов Александр         Колледж-МГТЭЦ                4 2001 00:37:53     24 
  25 Латокурский Григорий      КСО ТУРЛАН                  20 1964 00:39:07     25 
  26 Морозов  Андрей           Белая Русь                  33 1964 00:39:18     26 
  27 Махвиеня Виталий          Легенда                     23 1986 00:41:15     27 
  28 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"                  14 1958 00:45:56     28 
  29 Соколовский Матвей        КСО"Белая Русь"             48 2003 00:46:32     29 
  30 Печерный Валентин         КСО "Трактор"               46 1951 00:50:22     30 
  31 Дубовский Андрей          лично                       87 1989 00:51:22     31 
  32 Мойсеюк Артём             лично                       85      00:52:56     32 
  33 Ковальчуку Виктор         Стандарт                    74 1947 00:55:47     33 
  34 Корф Александр            Орион                       45 1961 01:02:57     34 
  35 Жмаков Юрий               лично                       61 1951 01:03:16     35 
  36 Няхай Генадзь             Стандарт                   106 1949 01:06:19     36 
  37 Минчуков Александр        Камволь                      3 1973     DSQ       -                
  38 Мелешко Андрей            КО "БГУ"                    11 1955     DSQ       -                
  39 Солодкин Сергей           Баклан                      55 1984     DSQ       -                
  40 Будник Александр          Пеленг-Вымпел               95 1948     DSQ       -                

М2, 22 КП, 3.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сергей Парфёнов           Пеленг вымпел                8 1956 00:32:19      1 
   2 Триденский Геннадий       КСО Пеленг-Вымпел           52 1955 00:32:35      2 
   3 Плаксёнок Павел           лично                       88 2002 00:32:44      3 
   4 Петрашко Владислав        Колледж-МГТЭЦ               16 2002 00:41:24      4 
   5 Товпеко Дмитрий           СКО "Орион"                 25 1987 00:44:12      5 
   6 Сальников Вячеслав        лично                       60 1939 01:03:19      6 
   7 Давидович Дмитрий         КА БДУ               КМС    71 1981     DSQ       -                
   8 Мороз Иван                Камертон                   102 1955     DSQ       -                

М3, 16 КП, 2.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лашкевіч Максім           Турлан                      19 1979 00:30:19      1 
   2 Цымбал Георгий            лично                        7 1955 00:38:03      2 
   3 Ермак Алексей             лично                       53 1984 00:43:06      3 
   4 КУХТА ГРИГОРИЙ            лично                       17 1950 00:48:50      4 
   5 Дрожденюк Даниил          КСО Белая Русь              65 2002 00:52:34      5 
   6 Кондратьев Владимир       КСО Белая Русь              36 1938 00:52:47      6 
   7 Латокурский Александр     ТУРЛАН                      30 1939 00:55:30      7 

М4, 11 КП, 2.090 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Миранков Андрей           Эврика                      91 2005 00:33:03      1 
   2 Пунько Владислав          КО Люсерж                   15 2006 00:44:01      2 
   3 Некрашевич Александр      Эврика                     104 2005 00:57:01      3 

М5, 9 КП, 1.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Будник Иван               Эврика                      86 2006 00:24:07      1 
   2 Грахольскі Уладзіслаў     СКА "Арыён"                 66 2005 00:32:40      2 
   3 Сукневич Миша             Немига-Норд                 64 2010 00:43:41      3 
   4 Соснович Влад             ЭВРИКА                      26 2005     DSQ       -                
   5 Мурашка Усяслау           СКА "Арыен"                 34 2007     DSQ       -                

Ж1, 26 КП, 4.550 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лапицкая Ирина            СК СОЖ                      49 1988 00:33:00      1 
   2 Шахметава Наталля         Камволь                     47 1992 00:35:54      2 
   3 Дубешко Виктория          КО "БГУ"                    18 1997 00:38:33      3 
   4 Волкова Яна               Легенда                     21 2000 00:39:01      4 
   5 Томашева Ольга            Белая Русь           I      98 2003 00:39:37      5 
   6 Александронец Ганна       КА БДУ                       6 1991 00:40:54      6 
   7 Полекшанова Дарья         Немига-Норд                105 1977 00:41:23      7 
   8 Кондратьева Александра    Камволь                     58 1947 00:42:03      8 
   9 Илькевич Анастасия        Эридан                      27 1996 00:42:37      9 
  10 Журавлёва Оксана          Немига-Норд                 68 1980 00:42:37      9 
  11 Титкина Дарья             Баклан                      84 1986 00:42:49     11 
  12 Гришанова Наталья         Эридан                      72 1989 00:42:57     12 
  13 Веретенникова Елена       КСО "БНТУ"                 107 1991 00:45:00     13 
  14 Малышко Татьяна           КА БДУ               I       9 1983 00:47:59     14 
  15 Новикова Анастасия        КСО "БНТУ"                  57 1999 00:49:51     15 
  16 Варыгина Светлана         ОК Пралеска                 32 1960 00:53:30     16 
  17 Мелешко Татьяна           КО "БГУ"                    37 1956 00:59:57     17 
  18 Астрейко Татьяна          Жодино                      31 1992 01:01:03     18 
  19 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел               40 1958 01:01:12     19 
  20 Качановская Наталия       Легенда                     83 1982 01:03:26     20 
  21 Лебедева Елена            КО БГУ                      89 1960 01:08:21     21 

Ж2, 22 КП, 3.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грахольская Ала           СКА "Арыён"                 41 1972 00:34:07      1 
   2 Рябцева Марианна          Сильван Люкс                92 2001 00:37:23      2 
   3 Молоток Надежда           Орион                       42 2000 00:38:14      3 
   4 Карелина Софья            Легенда                     67 2005 00:39:29      4 
   5 Черник Любовь             СКО "Орион"                 43 1959 00:41:29      5 
   6 Атаманович Светлана       КСО "Турлан"                38 1956 00:41:31      6 
   7 Ганчарык Наталля          Легенда                     22 1991 00:43:10      7 
   8 Авраменко Лариса          лично                       96      00:43:23      8 
   9 Мойсеюк Ирина             лично                       79 1987 00:45:31      9 
  10 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"                  10 1972 00:45:43     10 
  11 Рогач Анастасия           МГТЭЦ                       51 2000 00:45:58     11 
  12 Савченко Яна              Немига-Норд                 29 2004 00:49:10     12 

Ж3, 16 КП, 2.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бандаровiч Iрына          ТрактОр                     35 1971 00:30:33      1 
   2 Булицкая Людмила          КО "Трактор"                28 1955 00:45:57      2 
   3 Жукова Юна                Легенда                     73 2008 00:50:19      3 
   4 Кондратьева Татьяна       КСО Белая Русь              59 1947 00:56:34      4 
   5 Липовская Анна            Стрела                      69 2005 01:04:40      5 

Ж4, 11 КП, 2.090 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поцелуева Елизавета       Немига-Норд                 50 2004 00:33:08      1 
   2 Карелина Полина           Легенда                     81 2008 00:53:50      2 

Ж5, 9 КП, 1.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Журавлёва Вика            Немига-Норд                  5 2007 00:27:17      1 
   2 Сукневич Соня             Немига-Норд                 62 2010 00:43:45      2 
Главный судья                                   Каралёў Яўген
Главный секретарь                               Карагода Віктар

1 comment: